序 | 姓 名 | 笔 名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 申 报 者 |
1 | 付秀莹 | 女 | 40 | 汉 | 国土资源作协 | |
2 | 马 娜 | 女 | 37 | 汉 | 作家出版社 | |
3 | 马金莲 | 女 | 33 | 回 | 宁夏作协 | |
4 | 李 娟 | 女 | 37 | 汉 | 新疆作协 | |
5 | 邹弋舟 | 弋 舟 | 男 | 44 | 汉 | 甘肃作协 |
6 | 戴月行 | 颜 歌 | 女 | 32 | 汉 | 四川作协 |
7 | 王 凯 | 男 | 41 | 汉 | 总政治部艺术局 | |
8 | 王学涛 | 江 非 | 男 | 42 | 汉 | 海南作协 |
9 | 何 英 | 女 | 44 | 汉 | 新疆作协 | |
10 | 商俊伟 | 路 内 | 男 | 43 | 汉 | 上海作协 |
注:此表年龄系2016年度年龄 |