编号 | 姓 名 | 笔 名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 推荐单位 |
1 | 张 威 | 唐家三少 | 男 | 36 | 汉 | 白烨、贺绍俊、马季 |
2 | 蒙 虎 | 酒徒 | 男 | 44 | 汉 | 白烨、贺绍俊、马季 |
3 | 云 宏 | 孑与2 | 男 | 44 | 汉 | 起点中文网 |
4 | 卢 菁 | 天下归元 | 女 | 37 | 汉 | 潇湘书院 |
5 | 徐 震 | 天使奥斯卡 | 男 | 41 | 汉 | 掌阅文化 |
6 | 朱洪志 | 我吃西红柿 | 男 | 30 | 汉 | 起点中文网 |
7 | 曾登科 | 愤怒的香蕉 | 男 | 32 | 汉 | 湖南省网络作协 |
8 | 董俊杰 | 骠骑 | 男 | 39 | 汉 | 阿里文学 |
9 | 袁 野 | 爱潜水的乌贼 | 男 | 32 | 汉 | 起点中文网 |
10 | 裴 云 | 希行 | 女 | 36 | 汉 | 起点女生网 |
茅盾网络文学奖获提名奖名单
11 | 张凤翔 | 管平潮 | 男 | 40 | 汉 | 咪咕数字传媒 |
12 | 徐孟夏 | 陈词懒调 | 女 | 30 | 汉 | 起点中文网 |
13 | 柏跃跃 | 观棋 | 男 | 31 | 汉 | 中文在线17K小说网 |
14 | 于鹏程 | 风御九秋 | 男 | 38 | 汉 | 中文在线17K小说网 |
15 | 丁 莹 | 丁墨 | 女 | 34 | 回 | 云起书院 |
16 | 宋艳红 | 红九 | 女 | 36 | 汉 | 晋江文学城 |
17 | 丁凌滔 | 忘语 | 男 | 41 | 汉 | 起点中文网 |
18 | 祝敏绮 | 疯丢子 | 女 | 27 | 汉 | 浙江省网络作协 |
19 | 袁 锐 | 静夜寄思 | 男 | 35 | 汉 | 重庆市网络作协 |
20 | 林 晗 | 鱼人二代 | 男 | 34 | 汉 | 起点中文网 |
注:此表年龄系2017年度年龄 (以得票多少为序) |